Vi presenterar en lista över ersättningar för silverbatterier för klockor.
Fakta:
I tabellen nedanför kan du trycka på översta raden för att ta dig till vårt utbud av batterier av just den tillverkaren. (Klockbatterier)
Här finns även en pdf för nedladdning: Ersättningstabell för klockbatterier
spänning [V] | d(Ø) x höjd [mm] | Energizer | Duracell | Maxell | Panasonic | Rayovac | Renata | Sony | Seiko | Varta | Övrig |
1.5 | 11,60 x 4,20 | 301 | D301 | SR43SW | SP301 | 301 | 1 | - | SR43SW | V301 | GS12, D, SR43 |
1.5 | 11,60 x 5,60 | 303 | D303 | SR44SW | SP303 | 303 | 9 | - | SR44SW | V303 | S200, A, GS14, SR44 |
1.5 | 7,90 x 5,35 | 309 | D309 | SR754SW | WS6 | 309 | 16 | - | - | V309 | S320, GS5, SR754 |
1,35 | 11,60 x 5,35 | 313/357 | D313 | - | NP313 | 313 | 13 | - | - | V313 | 357, HS-C, H200 / HG13 |
1.5 | 7,90 x 1,65 | 315 | D315 | SR716SW | SP315 | 315 | 315 | - | SR716SW | V315 | 315/314, SR67, SR716 |
1.5 | 5,80 x 1,65 | 317 | D317 | SR516SW | SP317 | 317 | 53 | - | SR516SW | V317 | CA, SR516, SR62 |
1.5 | 5,80 x 2,60 | 319 | D319 | SR527SW | SP319 | 319 | 319 | - | SR / TR527SW | V319 | SR527, SR67 |
1.5 | 6,80 x 1,65 | 321 | D321 | SR616SW | SP321 | 321 | 38 | - | SR / TR616SW | V321 | S616 / DPV, DA, SR616 |
1,35 | 7,90 x 5,35 | 323/309 | D323 | - | WH-6 | 323 | 8 | - | SB-C3 | V323 | 309, HS-5, H20/HG5 |
1,35 | 7,90 x 3,65 | 325/384 | D325 | - | WH-1 | 325 | 5 | - | SB-C1 | V325 | 384, H14 / HG3 |
1.5 | 7,90 x 3,10 | 329 | D329 | SR731SW | - | 329 | 24 | - | SR731SW | V329 | SR731 |
1.5 | 5,80 x 1,25 | 335 | - | SR512SW | SP335 | - | 335 | - | SR512SW | - | 355, SR512 |
1.5 | 4,80 x 1,65 | 337 | - | SR416SW | - | - | - | SR416SW | - | - | SR416 |
1.5 | 6,80 x 1,45 | 339 | - | SR614SW | - | - | 52 | - | - | V339 | SR614 |
1.5 | 7,90 x 1,45 | 341 | - | - | - | RW322 | 39 | - | - | V341 | - |
1,35 | 11,60 x 3,50 | 343/344 | D343 | - | NP343 | 343 | 3 | - | - | V343 | 344 / H130, HS-B / HG11 |
1.5 | 11,60 x 3,60 | 344 | D344 | SR1136SW | WS12 | 344 | 12 | - | - | V344 | SR1136, SR42 |
1.5 | 7,90 x 1,30 | 346 | - | SR712SW | SP346 | - | 346 | - | SR / TR712SW | - | SR712 |
1.5 | 11,60 x 3,60 | 350 | D350 | - | - | - | 14 | - | - | V350 | - |
1,35 | 11,60 x 4,15 | 354/301 | D354 | - | - | 354 | 4 | - | SB-C8 | V354 | 301, H150 |
1.5 | 11,60 x 5,35 | 357 | D357 | SR44W | SP357 | 357 | 7 | - | SR44W | V357 | EPX76 / S76, J, GS13 / GP57, 57, SR44 |
1.5 | 7,90 x 2,10 | 361 | D361 | SR721W | SP361 | 361 | 46 | - | SR / TR721W | V361 | SR721 |
1.5 | 7,90 x 2,10 | 362 | D362 | SR721SW | SP362 | 362 | 19 | - | SR / TR721SW | V362 | GP62, S, SR721 |
1.5 | 6,80 x 2,15 | 364 | D364 | SR621SW | SP364 | 364 | 31 | - | SR / TR621SW | V364 | GP64 / SG1, T, SR621 |
1.5 | 11,60 x 1,65 | 365 | - | SR1116W | - | - | 365 | - | SR / TR1116W | - | SR1116 |
1.5 | 11,60 x 1,65 | 366 | D366 | SR1116SW | - | 366 | 366 | - | SR1116SW | V366 | SR1116 |
1.5 | 9,50 x 2,10 | 370 | D370 | SR920W | SP370 | 370 | 36 | - | SR920W | V370 | Z, SR920 |
1.5 | 9,50 x 2,10 | 371 | D371 | SR920SW | SP371 | 371 | trettio | - | SR / TR920SW | V371 | GP71, SR920 |
1.5 | 9,50 x 1,65 | 373 | D373 | SR916SW | SP373 | 373 | 41 | - | SR / TR916SW | V373 | HA, SR916, SR68, SR916 < |
1.5 | 6,80 x 2,60 | 376 | - | SR626W | SP376 | - | 43 | - | SR / TR626W | - | 377, SR626 |
1.5 | 6,80 x 2,60 | 377 | D377 | SR626SW | SP377 | 377 | 37 | - | SR626SW | V377 | BA, SR626 |
1.5 | 5,80 x 2,15 | 379 | D379 | SR521SW | SP379 | 379 | 50 | - | SR / TR521SW | V379 | SR521 |
1.5 | 11,60 x 2,05 | 381 | D381 | SR1120SW | - | 381 | 34 | - | SR / | - | SR1120 |
1.5 | 7,90 x 3,60 | 384 | D384 | SR41SW | SP384 | 384 | 10 | - | SR / TR41SW | V384 | S314 / GS3, GP84 / SG3, SR41 |
1.5 | 11,60 x 4,20 | 386 | D386 | SR43W | SP386 | 386 | 6 | - | SR43W | V386 | GP86, H, 86, S150 / SG12, SR43 |
1,35 | 11,60 x 3,60 | 387 | D387 | - | - | 387 | - | - | - | V387 | 387S |
1.5 | 8,85 x 3,30 | 387S | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | 11,60 x 3,00 | 389 | D389 | SR1130W | SP389 | 389 | 17 | - | SR1130W | V389 | 289/8019, M, 89, GP89 / S120 / SG10, SR1130 |
1.5 | 11,60 x 3,00 | 390 | D390 | SR1130SW | WS-10 | 390 | 11 | - | TR1130SW | V390 | SR1130 |
1.5 | 11,60 x 2,05 | 391 | D391 | SR1120W | SP391 | 391 | 23 | - | SR / TR1120W | V391 | 291 / S080, 317, 91, GP91 / SG8, L, SR1120 |
1.5 | 7,90 x 3,60 | 392 | D392 | SR41W | SP392 | 392 | 2 | - | SR / TR41W | V392 | GP92 / G3, K, SG3 / 192, 92, SR41 |
1.5 | 7,90 x 5,35 | 393 | D393 | SR754W | SP393 | 393 | 15 | - | SR48W | V393 | S320 / GP93, F, 93, 193 / G5 / SG5, SR48 |
1.5 | 9,50 x 3,60 | 394 | D394 | SR936SW | - | 394 | 27 | - | SR936SW | V394 | GP94, 94, SR936 |
1.5 | 9,50 x 2,70 | 395 | D395 | SR927SW | SP395 | 395 | 25 | - | SRT / TR927SW | V395 | GP95, 95, SR927 |
1.5 | 7,90 x 2,70 | 396 | D396 | SR726W | SP396 | 396 | 29 | - | SR / TR726W | V396 | GP96 / SG2, V, SR726 |
1.5 | 7,90 x 2,70 | 397 | D397 | SR726SW | SP397 | 397 | 26 | - | SR / TR726SW | V397 | SG2/8033, N, 97, SR726 |
1.5 | 9,50 x 2,70 | 399 | D399 | SR927W | SP399 | 399 | 35 | - | SR / TR927W | V399 | 8034 / GP99, W, SR927 |
Här hittar du alla våra klockbatterier: Klockbatterier / Silveroxid
Sony har blivit MuRata
Sony (SR, LR, CR) knappceller har sedan 2019 slutat att tillverkas. Sony var länge världsledande på tillverkning av silveroxid-klockbatterier och hade en världsmarknadsandel på hela 40%. Sony var då leverantören av klockbatterier till många av världens ledande tillverkare av urverk, inklusive Citizen, Seiko, Casio, Orient och Epson.
Sony sålde 2019 sina batteri tillverkningsanläggningar till MuRata Manufacturing, en japansk elektronik-komponent-tillverkare med över 14 miljarder USD i årlig försäljning. Sedan 2019, kommer MuRata att introducera sin egen serie av MuRata-märkta batterier för att ersätta Sony på marknaden.
MuRata-batterierna fortsätter i samma tradition som Sony-batterierna de kommer att ersätta, som en av de bästa knapp- och myntcellerna som finns tillgängliga för konsumenter och tillverkare.