Hörapparatsbatterier ersättningstabell
Horsel24.se |23/06, 2022
Tryck på tillverkarens namn för att komma till utbudet.
Byte av hörapparatsbatterier | ||||
Storlek | 10 | 13 | 312 | 675 |
Beteckning - färg | GUL | ORANGE | BRUN | BLÅ |
Batterimått (diameter x höjd [mm]) | 5,8 x 3,6 | 7,9 x 5,4 | 7,9 x 3,6 | 11,6 x 5,4 |
Rayovac Extra Advanced | 10AU XE, PR70 EAN 96178249 | 13AU XE, PR48 EAN 96178225 | 312AU XE, PR41 EAN 96178232 | 675AU XE, PR44 EAN 96178218 |
Rayovac Acoustic Special | HA10, PR70 EAN 5000252003212 | HA13, PR48 EAN 5000252003199 | HA312, PR41 EAN 5000252003205 | HA675, PR44 EAN 5000252003182 |
Rayovac IMPLANT PRO + | x | x | x | 675CP EAN 96123096 |
everActive ULTRASONIC | 10 EAN 5902020523154 | 13 EAN 5902020523161 | 312 EAN 5902020523178 | 675 EAN 5902020523185 |
everActive IMPLANT HD | x | x | x | IMPLANT_HD_675 EAN 5903205770424 |
Duracell | DA10 EAN 50536221 | DA13 EAN 50536207 | DA312 EAN 50536214 | DA675 EAN 50536191 |
Duracell Activair | 10HPX, PR70 EAN 4043752153903 | 13HPX, PR48 EAN 4043752153804 | 312HPX, PR41 EAN 4043752153859 | 675HPX, PR44 EAN 4043752153750 |
Siemens Signia | s10 EAN 4046355607286 | s13 EAN 4046355607262 | s312 EAN 4046355607279 | s675 EAN 4046355607255 |
Power One Varta | p10, PR70 EAN 4043752177497 | p13, PR48 EAN 4043752177411 | p312, PR41 EAN 4043752177459 | p675, PR44 EAN 4043752177374 |
Power One Implant Plus | x | x | x | p675, 46002 EAN 4043752313901 |
Energizer | 10, 634923 EAN 7638900425734 | 13, 634922 EAN 7638900425727 | 312, 634924 EAN 7638900425741 | 675, 634925 EAN 7638900349252 |
Panasonic | PR10 EAN 5410853057024 | PR13 EAN 5410853057017 | PR312 EAN 5410853057031 | PR675 EAN 5410853057048 |
Universella märkningar | 10, PR70,4610 | 13, PR48, 4606 | 312, PR41, 4607 | 675, PR44, 4600 |
Alkaliska ersättningar (rekommenderas inte - risk för läckage) | x | AG5, LR48, LR754, LR750 | AG3, LR41, LR736 | AG13, LR44, LR1154 |
Silverersättningar (rekommenderas för simning, (*) behöver inte syrgas) *se inlägg här | x | 393, F, SR48, SR754W | 384, 392, SR41 | 357, 303, SR44 |
Andra producenter | ZA10, PR230, PR230L, PR10H, AC230, A10, 10DS, 7005ZD, 10AE, HA10, ZL4 | ZA13, PR13H, AC13, A13, 13DS, 7000ZD, 13AE, HA13, ZL2 | ZA312, PR312H, AC312, A312, 312DS, 7002ZD, 312AE, HA312, ZL3 | ZA675, PR675H, AC675, A675, 675DS, 7003ZD, 675AE, HA675, ZL1 |
Alla våra hörapparatsbatterier finns här: hörapparatsbatterier
Med tillstånd av Baltrade sp. Zoo. Polen